【東海大學智慧計算暨應用數學系 招生感謝暨歡迎文】
歡迎來訪的各位家長與同學:
在這個充滿希望的八月,東海大學智慧計算暨應用數學系由衷地歡迎你們的到來!
近期,本系獲得了黃校友等熱心捐款人的大額挹注4000多萬台幣,這份深厚的期許與支持,不僅讓我們得以設立高達50萬元的優秀新生全額獎學金,更全面啟動了系上硬體設施的升級修繕工程。我們已將系館內使用二十多年的老舊冷氣,以及學生廁所進行了全面的汰換與重建,致力為每一位在此求學的學子,打造最舒適、現代化的優質學習環境。
身為全國最南端的私立大學數學系,我們擁有獨特的人文與學術氛圍。我們張開雙臂,由衷地歡迎你們選擇就讀本系,加入這個充滿活力的大家庭。
展望未來,我們期許在 116 至 126 學年度間,系上的整體成績與發展能持續攀升、不斷突破。我們秉持著「打破框界」的教育理念,不只傳授專業知識,更期望能訓練出具備深厚數學底蘊、靈活運算思維,並在未來各行各業都能發光發熱的社會傑出人才。
再次感謝各界的厚愛與支持,期待在美麗的東海校園中,與充滿潛力的你們相見!
東海大學智慧計算暨應用數學系 敬上 115年8月14日
| 年度 | 招生總額 | 繁星推薦 (名額) | 繁星推薦 (比例) | 申請入學 (名額) | 申請入學 (比例) | 考試分發入學 (名額) | 考試分發入學 (比例) |
| 115 | 86466 | 15554 | 17.99% | 50450 | 58.35% | 20462 | 23.66% |
| 114 | 87118 | 15689 | 18.01% | 50854 | 58.37% | 20575 | 23.62% |
| 113 | 89309 | 15972 | 17.88% | 51499 | 57.66% | 21838 | 24.45% |
| 112 | 92307 | 15989 | 17.32% | 53856 | 58.34% | 22462 | 24.33% |
| 111 | 96903 | 16178 | 16.70% | 55810 | 57.59% | 24915 | 25.71% |
| 110 | 96433 | 16111 | 16.71% | 55541 | 57.60% | 24781 | 25.70% |
| 109 | 95815 | 16110 | 16.81% | 55267 | 57.68% | 24438 | 25.51% |
| 入學年 | 西元 | 人口數 | 學測報名人數 | 大學招生總人數 | |
| 111 | 2003 | 227,070 | 116445 | 96903 | |
| 112 | 2004 | 216,419 | 118551 | 92307 | 0.952571128 |
| 113 | 2005 | 205,854 | 120172 | 89309 | 0.967521423 |
| 114 | 2006 | 204,459 | 121181 | 87118 | 0.975467198 |
| 115 | 2007 | 204,414 | 121535 | 86466 | 0.992515898 |
| 116 | 2008 | 198,733 | 112547.156 | 85966 | |
| 117 | 2009 | 191,310 | 108343.337 | 85466 | |
| 118 | 2010 | 166,886 | 94511.4531 | 84966 | |
| 119 | 2011 | 196,627 | 111354.478 | 84466 | |
| 120 | 2012 | 229,481 | 129960.469 | 83966 | |
| 121 | 2013 | 199,113 | 112762.358 | 83466 | |
| 122 | 2014 | 210,383 | 119144.824 | 82966 | |
| 123 | 2015 | 213,598 | 120965.553 | 82466 | |
| 124 | 2016 | 208,440 | 118044.457 | 81966 | |
| 125 | 2017 | 193,844 | 109778.4 | 81466 | |
| 126 | 2018 | 181,601 | 102844.902 | 80966 | |
| 127 | 2019 | 177,767 | 100673.618 | 80466 | |
| 128 | 2020 | 165,249 | 93584.3816 | 79966 | |
| 129 | 2021 | 153,820 | 87111.871 | 79466 | |
| 130 | 2022 | 138,986 | 78711.0292 | 78966 | |
| 131 | 2023 | 135,571 | 76777.0346 | 78466 | |
| 132 | 2024 | 134,856 | 76372.1134 | 77966 | |
| 133 | 2025 | 107,812 | 61056.4624 | 77466 | |
| 134 | 2026 | 97030.8 | 54950.8161 | 76966 |
| 年度 | 組別 | 權重 | 招生人數 | 分數 | 平均分數 |
| 101 | 逢甲數A | 5.5 | 15 | 270.3 | 49.14 |
| 101 | 逢甲數B | 5.5 | 9 | 324.3 | 58.96 |
| 102 | 逢甲數A | 5.5 | 11 | 270.6 | 49.20 |
| 102 | 逢甲數B | 5.5 | 10 | 304.9 | 55.44 |
| 103 | 逢甲數A | 5.5 | 13 | 239.1 | 43.48 |
| 103 | 逢甲數B | 5.5 | 14 | 291.8 | 53.05 |
| 104 | 逢甲數A | 5.5 | 10 | 214.6 | 39.02 |
| 104 | 逢甲數B | 5.5 | 14 | 252.4 | 45.89 |
| 105 | 逢甲數A | 5.5 | 11 | 191.3 | 34.78 |
| 105 | 逢甲數B | 5.5 | 11 | 237.7 | 43.21 |
| 106 | 逢甲數A | 5.5 | 9 | 183.7 | 33.39 |
| 106 | 逢甲數B | 5.5 | 18 | 253.5 | 46.09 |
| 107 | 逢甲數A | 5.5 | 8 | 264.9 | 48.16 |
| 107 | 逢甲數B | 5.5 | 12 | 267.8 | 48.70 |
| 108 | 逢甲數A | 5.5 | 12 | 301.5 | 54.81 |
| 108 | 逢甲數B | 5.5 | 8 | 344.8 | 62.69 |
| 109 | 逢甲數A | 5.5 | 10 | 247.2 | 44.94 |
| 109 | 逢甲數B | 5.5 | 8 | 276.4 | 50.26 |
| 110 | 逢甲數A | 5.5 | 9 | 198.1 | 36.02 |
| 110 | 逢甲數B | 5.5 | 8 | 268.3 | 48.79 |
| 111 | 逢甲數A | 5.5 | 5 | 103.8 | 18.86 |
| 111 | 逢甲數B | 6.5 | 1 | 158.8 | 24.42 |
| 112 | 逢甲數A | 5.5 | 23 | 144.3 | 26.23 |
| 112 | 逢甲數B | 6 | 13 | 155.3 | 25.88 |
| 113 | 逢甲數A | 5.5 | 19 | 183.5 | 33.36 |
| 113 | 逢甲數B | 6 | 13 | 199.5 | 33.25 |
| 114 | 逢甲數A | 5.5 | 7 | 188.5 | 34.27 |
| 114 | 逢甲數B | 5.5 | 6 | 194.5 | 35.36 |
| 115 | 逢甲數A | 5.5 | 10 | 188 | 34.18 |
| 115 | 逢甲數B | 5.5 | 7 | 197.5 | 35.91 |
| 101 | 東海A | 5.5 | 13 | 274.3 | 49.86 |
| 101 | 東海B | 5.5 | 15 | 332.3 | 60.41 |
| 102 | 東海A | 5.5 | 11 | 271.9 | 49.43 |
| 102 | 東海B | 5.5 | 15 | 319.7 | 58.13 |
| 103 | 東海A | 5.5 | 16 | 237.9 | 43.25 |
| 103 | 東海B | 5.5 | 16 | 306.8 | 55.77 |
| 104 | 東海A | 5.5 | 13 | 208.7 | 37.95 |
| 104 | 東海B | 5.5 | 12 | 260.9 | 47.44 |
| 105 | 東海A | 5.5 | 11 | 194.9 | 35.43 |
| 105 | 東海B | 5.5 | 18 | 249.4 | 45.34 |
| 106 | 東海A | 5.5 | 12 | 184.3 | 33.50 |
| 106 | 東海B | 5.5 | 12 | 252.5 | 45.90 |
| 107 | 東海A | 5.5 | 6 | 249.9 | 45.43 |
| 107 | 東海B | 5.5 | 6 | 271.1 | 49.29 |
| 108 | 東海A | 5.5 | 3 | 299.9 | 54.52 |
| 108 | 東海B | 5.5 | 2 | 361.7 | 65.76 |
| 109 | 東海A | 5.5 | 15 | 230.8 | 41.97 |
| 109 | 東海B | 5.5 | 12 | 263.2 | 47.85 |
| 110 | 東海A | 5.5 | 11 | 175.5 | 31.90 |
| 110 | 東海B | 5.5 | 10 | 231.2 | 42.03 |
| 111 | 東海A | 5.5 | 3 | 82.75 | 15.05 |
| 112 | 東海A | 4 | 20 | 101 | 25.25 |
| 113 | 東海A | 5 | 14 | 160 | 32.00 |
| 114 | 東海A | 5 | 10 | 163 | 32.60 |
| 115 | 東海A | 5 | 4 | 166 | 33.20 |
| 115 | 東海B | 5 | 4 | 181 | 36.20 |
| 101 | 中原 | 4 | 35 | 203 | 50.75 |
| 102 | 中原 | 4 | 34 | 184.5 | 46.13 |
| 103 | 中原 | 4.5 | 41 | 182.7 | 40.60 |
| 104 | 中原 | 4.5 | 34 | 161.5 | 35.90 |
| 105 | 中原 | 4.5 | 34 | 142.5 | 31.66 |
| 106 | 中原 | 4.5 | 17 | 158.5 | 35.22 |
| 107 | 中原 | 4.5 | 11 | 218.3 | 48.51 |
| 108 | 中原 | 4.5 | 10 | 251.6 | 55.91 |
| 109 | 中原 | 4.5 | 10 | 234.2 | 52.04 |
| 110 | 中原 | 4.5 | 17 | 177.9 | 39.52 |
| 111 | 中原 | 4.5 | 15 | 56.25 | 12.50 |
| 112 | 中原 | 4.25 | 31 | 107.3 | 25.24 |
| 113 | 中原 | 4.25 | 14 | 143.3 | 33.71 |
| 114 | 中原 | 4.25 | 14 | 143.8 | 33.82 |
| 115 | 中原 | 4.25 | 13 | 145.5 | 34.24 |


%20(3000%20x%20590%20%E5%83%8F%E7%B4%A0)%20(1).png)