| 職員洪小姐114學年度第一學期課程位置與時間表 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
| 1 | 8:10 | 微甲(一) | ||||
| | | 1098(助)電機 | |||||
| 9:00 | H204 | |||||
| 2 | 9:10 | 微甲(一) | ||||
| | | 1098電機 | |||||
| 10:00 | H204 | |||||
| 3 | 10:20 | 微甲(一) | 微甲(一)/微甲(一) | 微甲(一) | ||
| | | 1575統計1B | 0918/0985 | 1575統計1B | |||
| 11:10 | M121 | C107/C119 | M135 | |||
| 4 | 11:20 | 微甲(一)(助) | 微甲(一)/微甲(一) | 微甲(一) | ||
| | | 1575統計1B | 0918/0985(助) | 1575統計1B | |||
| 12:10 | M121 | C107/C119 | M135 | |||
| 4.5 (B) |
12:10 | |||||
| | | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 5 | 13:10 | |||||
| | | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 6 | 14:10 | 微甲(一)/微甲(一) | ||||
| | | 0918/0985 | |||||
| 15:00 | AG203/C119 | |||||
| 7 | 15:20 | 微甲(一)/微甲(一) | ||||
| | | 0918(助)/0985 | |||||
| 16:10 | AG203/C119 | |||||
| 8 | 16:20 | 微甲(一) | ||||
| | | 1098電機 | |||||
| 17:10 | H216 | |||||
| 9 | 17:20 | 微甲(一) | ||||
| | | 1098電機 | |||||
| 18:10 | H216 | |||||
%20(3000%20x%20590%20%E5%83%8F%E7%B4%A0)%20(1).png)