| 職員洪小姐115學年度第一學期課程位置與時間表 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
| 1 | 8:10 | |||||
| | | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 2 | 9:10 | |||||
| | | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 3 | 10:20 | 微乙(一) | 微乙(一) | |||
| | | 1716經濟1B | 1214/1313 | ||||
| 11:10 | SS209 | M107/M132 | ||||
| 4 | 11:20 | 微乙(一)(助) | 微乙(一) | |||
| | | 1716經濟1B | 1214/1313 | ||||
| 12:10 | SS209 | M107/M132 | ||||
| 4.5 (B) |
12:10 | |||||
| | | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 5 | 13:10 | 微乙(一) | ||||
| | | 1313國貿1A | |||||
| 14:00 | M232 | |||||
| 6 | 14:10 | 微乙(一)(助) | 微乙(一) | |||
| | | 1313國貿1A | 1716/1214(助) | ||||
| 15:00 | M232 | SS209/M232 | ||||
| 7 | 15:20 | 微乙(一) | ||||
| | | 1716/1214 | |||||
| 16:10 | SS209/M232 | |||||
| 8 | 16:20 | |||||
| | | ||||||
| 17:10 | ||||||
%20(3000%20x%20590%20%E5%83%8F%E7%B4%A0)%20(1).png)