| 職員洪小姐114學年度第二學期課程位置與時間表 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
| 1 | 8:10 | 微甲(二) | ||||
| | | 1093(助)電機 | |||||
| 9:00 | SS102 | |||||
| 2 | 9:10 | 微甲(二) | ||||
| | | 1093電機 | |||||
| 10:00 | SS102 | |||||
| 3 | 10:20 | 微甲(二) | 微甲(二) | 微甲(二) | ||
| | | 1578統計1B | 0986資工1B | 1578統計1B | |||
| 11:10 | M121 | AG204 | M135 | |||
| 4 | 11:20 | 微甲(二)(助) | 微甲(二)(助) | 微甲(二) | ||
| | | 1578統計1B | 0986資工1B | 1578統計1B | |||
| 12:10 | M121 | AG204 | M135 | |||
| 4.5 (B) |
12:10 | |||||
| | | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 5 | 13:10 | |||||
| | | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 6 | 14:10 | 微甲(二) | ||||
| | | 0986資工1B | |||||
| 15:00 | C107 | |||||
| 7 | 15:20 | 微甲(二) | ||||
| | | 0986資工1B | |||||
| 16:10 | C107 | |||||
| 8 | 16:20 | 微甲(二) | ||||
| | | 1093電機 | |||||
| 17:10 | SS108 | |||||
| 9 | 17:20 | 微甲(二) | ||||
| | | 1093電機 | |||||
| 18:10 | SS108 | |||||
%20(3000%20x%20590%20%E5%83%8F%E7%B4%A0)%20(1).png)