基本資料表
陳文豪 (Wen-Haw Chen)
(04)23590121 轉 32517

教師
專任教師
教授
*大學部必修課程:
微積分、基礎數學、線性代數、高等微積分、微分方程、代數學、微分幾何。
*大學部選修課程:
高等幾何、拓樸學導論、數學史:文明中的幾何。
*碩士班課程(大三、大四同學可修):
近代幾何學導論、電腦輔助幾何設計、民族數學專題。
*通識課程:
數學與邏輯、影劇中的數學、科學探索。
*師資培育中心支援課程:
數學科教材教法。
微積分、基礎數學、線性代數、高等微積分、微分方程、代數學、微分幾何。
*大學部選修課程:
高等幾何、拓樸學導論、數學史:文明中的幾何。
*碩士班課程(大三、大四同學可修):
近代幾何學導論、電腦輔助幾何設計、民族數學專題。
*通識課程:
數學與邏輯、影劇中的數學、科學探索。
*師資培育中心支援課程:
數學科教材教法。
微分幾何及其應用、代數拓樸、數學教育、民族數學
| 學年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
| 114 | 融合數學與民族文化的課程教學之探究 | 陳文豪 | 2025-08~2026-07 | 教育部教學實踐研究計畫 |
| 114 | 民族數學在大學數學跨文化素養導向教學策略中的應用研究 | 陳文豪 | 2025-08~2026-07 | 國家科學及技術委員會 |
| 110 | 東亞數學文化與其在教育上的意涵與影響-印尼傳統文化的數學意涵與數學教育實踐之探究 | 陳文豪 | 2021-08~2025-07 | 國家科學及技術委員會 |
| 109 | 高等幾何與民族數學-以仿射幾何與投影幾何理論探究印尼的傳統建築II | 陳文豪 | 2020-08~2021-07 | 國家科學及技術委員會 |
| 109 | 賞析論證之妙與數學之美的通識課程-『數學與邏輯』 | 陳文豪 | 2020-08~2020-07 | 教育部(教學實踐研究計畫) |
| 108 | 影劇中的數學 | 陳文豪 | 2019-08~2020-07 | 教育部(教學實踐研究計畫) |
| 108 | 高等幾何與民族數學-以仿射幾何與投影幾何理論探究印尼的傳統建築 | 陳文豪 | 2019-08~2020-07 | 國家科學及技術委員會 |
| 107 | 大學幾何學專業通識課程素材之研發與探究II | 陳文豪 | 2018-08~2019-10 | 國家科學及技術委員會 |
| 107 | 文明、邏輯與美感視角下的大學幾何學課程-『數學史:文明中的幾何』 | 陳文豪 | 2018-08~2019-07 | 教育部(教學實踐研究計畫) |
| 106 | 大學幾何學專業通識課程素材之研發與探究 | 陳文豪 | 2017-08~2018-10 | 國家科學及技術委員會 |
| 105 | 數學文化融入十二年國教數學課程之研究-子計畫二:幾何素養素材之開發與探究 | 陳文豪 | 2016-08~2017-10 | 國家科學及技術委員會 |
| 104 | 中區通識整合型或跨領域課程計畫 | 陳文豪 | 2016-02~2016-07 | 教育部中區區域教學資源中心 |
| 104 | 讓大學生『看見幾何』(I)-應用跨科系合作學習於大學幾何學專業通識課程教學之研究 | 陳文豪 | 2015-08~2016-10 | 國家科學及技術委員會 |
| 103 | 融入幾何學發展史的大學幾何學課程教學之研究 | 陳文豪 | 2014-08~2015-10 | 國家科學及技術委員會 |
| 102 | 提昇大學線性代數課程的教與學之成效:從診斷、銜接、深化到應用 | 陳文豪 | 2013-08~2014-10 | 國家科學及技術委員會 |
| 101 | 融入創意設計與問題導向學習模式的幾何學學習活動設計(S901)* | 陳文豪 | 2012-11~2013-11 | 國家科學及技術委員會 |
| 100 | 以問題導向模式引導幾何學學習教具開發 - 以東海大學路思義教堂為例 | 陳文豪 | 2011-08~2012-10 | 國家科學及技術委員會 |
| 98 | 單純流形上之直徑問題的研究 | 陳文豪 | 2009-08~2010-09 | 國家科學及技術委員會 |
| 96 | Cell Complex上之組合曲率的研究 (MY2) | 陳文豪 | 2007-07~2009-09 | 國家科學及技術委員會 |
| 95 | 曲線與曲面之時間演化的研究(2/2) | 陳文豪 | 2006-08~2007-07 | 國家科學及技術委員會 |
| 94 | 曲線與曲面之時間演化的研究(1/2) | 陳文豪 | 2005-08~2006-07 | 國家科學及技術委員會 |
| 93 | 黎曼流形上之高階固有值的研究(II) | 陳文豪 | 2004-07~2005-08 | 國家科學及技術委員會 |
| 92 | 黎曼流形上之高階固有值的研究(I) | 陳文豪 | 2003-08~2004-07 | 國家科學及技術委員會 |
| 91 | 離散群上的Hausdorff理論 | 陳文豪 | 2002-08~2003-07 | 國家科學及技術委員會 |
| 90 | 崩陷幾何中的指標面向 | 陳文豪 | 2001-08~2002-07 | 國家科學及技術委員會 |
| 89 | Ricci 曲率與基本群的研究 | 陳文豪 | 2000-11~2001-07 | 國家科學及技術委員會 |
| 年度 | 書名 |
| 107 | 陳文豪,在「看見幾何」研究架構下之創新教學 : 以專業通識課程「數學史:文明中的幾何」為例 ,東海大學 |
| 87 | 陳文豪,Ricci curvature, fundamental groups and rigidity (Ricci曲率、基本群與剛性性質),國立中正大學應用數學研究所 博士論文 |
| 年度 | 活動名稱 | 主題/發表題目 | 活動單位 | 活動期間 |
| 2026 | 國立彰化女中數學講座 | 結結解結--從拓樸學奇趣到文化中的數學結 | 國立彰化女中 | 2026-01-21~2026-01-21 |
| 2024 | Guest Lecture at UNM, Makassar, Indonesia | Selected Topics in Geometry : from History, Culture to Human Life | Universitas Negeri Makassar (UNM) , Indonesia | 2024-09-05~2024-09-05 |
| 2024 | 大同大學教務處教學發展中心『教師多元升等線上講座』 | 教學型升等經驗分享及行動建議 | 大同大學教務處教學發展中心 | 2024-05-27~2024-05-27 |
| 2023 | 國立東華大學教學卓越中心『教師知能講座』演講 | 教學實務升等之經驗分享與行動建議 | 國立東華大學教學卓越中心 | 2023-11-03~2023-11-03 |
| 2023 | 112年教學實踐研究計畫東部區域基地系列活動 | 教學實踐研究線上講座「成效評量與分析」 | 國立台東大學 | 2023-09-08~2023-09-08 |
| 2023 | 經國管理暨健康學院『多元升等教師社群』邀請演講 | 教學實踐研究升等之經驗分享與行動建議 | 經國管理暨健康學院 | 2023-04-12~2023-04-12 |
| 2023 | 國立彰化女中數學講座 | 淺讀宇宙的詩篇:賞析電影『丈量世界』中的數學 | 國立彰化女中 | 2023-05-29~2023-05-29 |
| 2023 | 2023 東海科學工作坊 | 那些影劇教我們的數學 | 東海大學理學院 | 2023-04-22~2023-04-22 |
| 2022 | 111學年度資優教育充實方案數學領域獨立研究活動講座 | 數學不只是數學 | 國立彰化女中 | 2022-12-02~2022-12-02 |
| 2021 | 國立台灣師範大學數學系邀請演講 | A Brief Excursion to the Invariance in Geometry | 國立台灣師範大學數學系 | 2021-11-03~2021-11-03 |
| 2021 | The First International Conference on Educational Studies in Mathematics (Virtual via Zoom), Makassa | A Four-Stage Model in Teaching Mathematics: From Diagnosis, Connection, Deepening to Application | Universitas Negeri Makassar, Indonesia | 2021-08-10~2021-08-10 |
| 2021 | The Fourth International Conference on Statistics, Mathematics, Teaching, and Researches (Virtual vi | On the Geometry of Matrix Spaces | aculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Negeri Makassar, Indonesia | 2021-10-09~2021-10-09 |
| 2021 | 110年東華東吳兩校合辦新進教師精進研習營 | 學生學習成效學習評量設計 | 東華大學、東吳大學 | 2021-09-01~2021-09-01 |
| 2021 | 國立台東大學 教學實踐研究計畫東部區域基地系列活動 | 專業 X 通識:一種可嘗試的教學實踐研究方向與實務經驗談 | 國立台東大學 | 2021-08-19~2021-08-19 |
| 2021 | 修平科技大學全校教師教學研習 | 從教學實踐研究計畫談教師升等 | 修平科技大學教務處教學資源中心 | 2021-09-10~2021-09-10 |
| 2021 | 110年教學實踐研究區域論壇暨跨校教師社群成果展 | 教學實踐研究經驗分享--學生學習成效學習評量設計 | 國立陽明交通大學 | 2021-11-20~2021-11-20 |
| 2021 | 中山醫學大學教師研習活動-教學實踐研究計畫推動系列 | 教學實踐研究計畫的撰寫與執行經驗分享 | 中山醫學大學教學資源暨教師成長中心 | 2021-09-16~2021-09-16 |
| 2021 | 台中市曉明女中教師增能研習講座 | 從文明、邏輯與美感的視角看高中數學 | 台中市曉明女中 | 2021-05-15~2021-05-15 |
| 2021 | 教學實踐研究計畫東部區域基地實作工作坊 | 融入問題導向學習及合作學習的教學規劃與實踐 | 國立東華大學 | 2021-04-15~2021-04-15 |
| 2020 | 國立台東大學教學實踐研究計畫講座 | 1. 教學實踐研究計畫的申請與執行--以107年度亮點計畫:文明、邏輯與美感視角下的大學幾何學課程-『數學史:文明中的幾何』為例 2. 教學實踐研究與教學升等經驗談 | 國立台東大學 | 2020-11-26~2020-11-26 |
| 2020 | 4th International Conference on Mathematics, Science, Technology, Education, and their Applications | On the Invariance in Geometry | Universitas Negeri Makassar (UNM) , Indonesia | 2020-10-05~2020-10-05 |
| 2020 | 國立嘉義大學通識教師社群工作坊 | 廣度與深度的平衡、專業與通識的融合--淺談通識課程與跨領域學習 | 國立嘉義大學通識中心 | 2020-11-11~2020-11-11 |
| 2020 | 台北市立大學數學系演講 | 從變與不變看幾何 | 台北市立大學數學系 | 2020-12-17~2020-12-17 |
| 2020 | 2020泛太平洋大學聯盟會議暨教學實踐研究計畫主題論壇 | 教學實踐研究計畫書撰寫經驗分享 | 國立宜蘭大學 | 2020-10-23~2020-10-24 |
| 2020 | 國立彰化女中多元學習講座 | 那些影劇教我們的數學 | 國立彰化女中 | 2020-10-28~2020-10-28 |
| 2020 | PPI Taiwan International Webinar 2020 | The Role of Education and Research on Sustainable Innovation in Indonesia and Taiwan | PPI Taiwan (印尼台灣學生會) | 2020-07-21~2020-07-21 |
| 2020 | 熱情與實踐-107年教學實踐研究計畫主題展 | 亮點計畫:『數學史:文明中的幾何』課程記錄片放映與座談 | 教育部高教司、教學實踐研究計畫辦公室 | 2020-01-07~2020-01-07 |
| 2020 | 國立清華大學工業工程與管理學系書報討論課程專題演講 | 專業通識課程之設計與教學--以幾何學為例 | 國立清華大學工業工程與管理學系 | 2020-05-13~2020-05-13 |
| 2020 | 全國椰林講堂 | 廣度與深度的平衡、專業與通識的融合-東海大學通識課程的規劃與展望 | 中華民國通識教育學會、國立臺灣大學 | 2020-01-13~2020-01-13 |
| 2020 | 國立清華大學工業工程與工程管理學系碩士在職專班演講 | 影劇中的數學:趣味、廣度與深度的融合 | 國立清華大學工業工程與工程管理學系 | 2020-05-28~2020-05-28 |
| 2020 | 東海大學附屬實驗高級中學演講 | 當數學不只是數學 | 東海大學附屬實驗高級中學 | 2020-06-06~2020-06-06 |
| 2020 | 東海大學『教學傑出教師創新教學講座系列』 | 知識學習跨領域、同儕學習跨領域--專業通識課程之設計與教學實務 | 東海大學教學發展中心 | 2020-04-10~2020-04-10 |
| 2019 | 3rd International Conference on Statistics, Mathematics, Teaching, and Research (ICSMTR 2019) | Incorporating Civilization, Logic and Beauty in Undergraduate Geometry Courses: A Case of Teaching P | Universitas Negeri Makassar, Indonesia | 2019-10-09~2019-10-09 |
| 2019 | 臺德數學教育雙邊研討會 | Lesson Design and Teaching Practice of a Professional General C ourse in Geometry | 國立台灣師範大學數學系 | 2019-11-18~2019-11-18 |
| 2019 | Guest Lecture at Universitas Negeri Makassar, Indonesia | The Distance Between Math and Us | Universitas Negeri Makassar, Indonesia | 2019-10-10~2019-10-10 |
| 2019 | 議題交流工作坊(東海大學教學發展中心主辦) | 專業通識課程與教學實務研究升等 | 東海大學教學發展中心 | 2019-11-08~2019-11-08 |
| 2019 | 國立屏東大學應用數學系專題演講 | 融合專業與通識的幾何學教學實務 | 國立屏東大學應用數學系 | 2019-10-23~2019-10-23 |
| 2019 | 清水高中暑期體驗大學課程 | 我們與『數學』的距離 | 東海大學 | 2019-07-24~2019-07-24 |
| 2019 | 「教師多元升等-教學實務經驗分享」研習會 | 教學實務研究升等經驗分享 | 明道大學 | 2019-06-21~2019-06-21 |
| 2019 | 107-2優遊台中學 | 電影中的數學 | 優遊台中學 | 2019-05-25~2019-05-25 |
| 2018 | 馬來西亞柔聯獨中數學科教師培訓講座 | 6/23上午:數字與圖形的異想世界 6/23下午:從影劇中學數學--趣味、廣度與深度的融合 6/24上午:文明、邏輯與美感視角下的數學 | 馬來西亞柔佛州居鑾中華中學 | 2018-06-23~2018-06-23 |
| 2017 | 2017東海大學-馬來西亞中學冬季科學營 | 數字與圖形的異想世界 | 東海大學 | 2017-12-15~2017-12-15 |
| 2017 | 傑出教學研習工作坊 | 大學數學課程教學經驗分享:結合文明、邏輯與美感的嘗試 | 東海大學理學院、教學資源中心 | 2017-04-11~2017-04-11 |
| 2017 | 馬來西亞寬柔中學數學教師講座 | 文明、邏輯與美感視角下的數學 | 馬來西亞寬柔中學 | 2017-05-29~2017-05-29 |
| 2017 | 馬來西亞寬柔中學科學營數學講座 | 走入數學的世界 | 馬來西亞寬柔中學 | 2017-05-29~2017-05-31 |
| 2016 | 國立嘉義大學『數學科普月』講座 | 幾何課程中的美麗篇章 | 國立嘉義大學應用數學系 | 2016-11-30~2016-11-30 |
| 2015 | 東海大學教學資源中心--教學達人系列演講 | 悠遊於形與數的世界-大學數學課程的教學經驗分享 | 東海大學教學資源中心 | 2015-05-26~2015-05-26 |
| 2013 | 國立彰化女中數學科教師研習會 | 漫談矩陣空間的幾何性質 | 國立彰化女中 | 2013-10-25~2013-10-25 |
| 2012 | 國立彰化女中語文資優班演講 | 創意設計與數學之對話 | 國立彰化女中 | 2012-09-22~2012-09-22 |
| 2009 | 國立台中一中數學研究社演講 | 悠遊於數字與圖形之間 | 國立台中一中數學研究社 | 2009-11-20~2009-11-20 |
| 2007 | Banff Institute Research Institute | Topological and Geometric Rigidity | Banff Institute Research Institute (位於加拿大亞伯達省班夫市) | 2007-07-29~2007-08-03 |
| 2006 | Mathematical Sciences Research Institute | A. 黎曼幾何學的相關研究。B. 代數拓樸在計算上的應用。 | 美國加州柏克萊大學、MSRI | 2006-06-28~2006-11-15 |
| 0000-00-00~0000-00-00 | ||||
| 1 0 obj | 0000-00-00~0000-00-00 | |||
| <</Title <FEFF67716D7759275B78002D52175370> | 0000-00-00~0000-00-00 | |||
| /Producer (Skia/PDF m144) | 0000-00-00~0000-00-00 |
| 年度 | 發表日期 | 名稱 |
| 2015-11-18 | 研究相關 | |
| 2020-09-09 | 個人研究簡介PPT檔 |
| 年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
| 2024 | 大會主講(Keynote Speaker) | the 2nd International Conference on Sciences, Technology, and Education (ICSTE 2024) |
| 2023 | 特聘教授 | 東海大學 |
| 2022 | Best Presentation Award | ICEDL 2022 (2022 6th International Conference on Education and Distance Learning) |
| 2021 | 大會主講(Keynote Speaker) | International Conference on Educational Studies in Mathematics (ICoESM 2021) |
| 2021 | 109學年優良導師獎 | 東海大學 |
| 2020 | 特優傑出教學獎 | 東海大學 |
| 2019 | 邀請演講(invited speaker) | 3rd International Conference on Statistics, Mathematics, Teaching and Research |
| 2019 | 教學傑出獎 | 東海大學 |
| 2019 | 107學年度教學實踐研究計畫『亮點計畫』 | 教育部 |
| 2017 | 教學優良獎 | 東海大學 |
| 2014 | 教學傑出獎 | 東海大學 |
| 2013 | 教學優良獎 | 東海大學 |
| 2012 | 特優教學獎 | 東海大學 |
| 2006 | 菁英留學計畫獎學金 | 教育部 |
| 學校名稱 | 國別 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
| 國立中正大學 | 台灣 | 應用數學研究所 | 博士 | ~ |
| 國立清華大學 | 台灣 | 數學系 | 學士 | ~ |
| 服務機關名稱 | 單位 | 職務 | 期間 |
| 臺師大數學領域教學研究中心 | 專家諮詢委員會 | 諮詢委員 | 2025-03~2025-05 |
| SCHOLARS: Journal of Social Humanities and Education | Ambon State Polytechnic | Editorial Board Member (編輯委員) | 2024-08~2034-12 |
| 東海大學 | 應用數學系 | 特聘教授 | 2023-08~2024-07 |
| 教育部 | 教學實踐研究計畫 | 複審委員 | 2023-01~2025-12 |
| Cambridge English | (英國劍橋大學語言測評考試院EMI認證) | Certificate in EMI (English as a Medium of Instruction) Skills | 2022-05~ |
| 臺中榮民總醫院 | 第三人體研究倫理審查委員會 | 審查委員 | 2022-04~ |
| 國立雲林科技大學 | 『通識與共同教育委員會』委員 | 2021-08~ | |
| 中山醫學大學 | 通識教育中心 | 『教學暨課程委員會』及『通識教育委員會』委員 | 2020-08~2025-07 |
| 國立台灣體育運動大學 | 通識教育中心 | 通識教育委員會委員 | 2020-08~2021-07 |
| 東海大學 | 教務處 | 副教務長 | 2020-04~2021-01 |
| 東海大學 | 共同學科暨通識教育中心 | 主任 | 2019-08~2021-07 |
| 國立彰化師範大學 | 通識教育中心 | 通識教育課程委員 | 2019-08~2021-07 |
| 東海大學 | 學生事務處 | 副學務長 | 2018-06~2019-01 |
| 中山醫學大學 | 通識教育中心 | 兼任教授 | 2016-08~0000-00 |
| Athens Journal of Education | Reviewers’ Board | Reviewer | 2015-00~0000-00 |
| Far East Journal of Mathematics Education | Editorial Board | 編輯委員(Editor) | 2013-00~0000-00 |
| 東海大學 | 數學系 | 系主任 | 2010-02~2012-07 |
| 美國數學會Mathematical Reviews | 評論員(Reviewer) | 2010-01~0000-00 | |
| 日本北海道大學 | 訪問研究 | 2009-08~2009-08 | |
| 美國加州柏克萊大學 | 數學科學研究中心(MSRI) | 訪問研究員 | 2006-06~2006-11 |
%20(3000%20x%20590%20%E5%83%8F%E7%B4%A0)%20(1).png)