| 職員凃小姐113學年度第二學期課程位置與時間表 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
| 1 | 8:10 | |||||
| | | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 2 | 9:10 | |||||
| | | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 3 | 10:20 | 微乙一 | 微乙一 | |||
| | | 1716 | 1713 | ||||
| 11:10 | SS203 | SS203 | ||||
| 4 | 11:20 | 微乙一 | 微乙一 | |||
| | | 1716 | 1713 | ||||
| 12:10 | SS203 | SS203 | ||||
| 4.5 (B) |
12:10 | |||||
| | | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 5 | 13:10 | |||||
| | | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 6 | 14:10 | 線代 | 微乙一 | |||
| | | 0692應數 | 1713/1716(助) | ||||
| 15:00 | ST520 | SS205/SS207 | ||||
| 7 | 15:20 | 線代 | 微乙一 | 線代 | ||
| | | 0692應數 | 1713(助)/1716 | 0692應數 | |||
| 16:10 | ST520 | SS205/SS207 | ST520 | |||
| 8 | 16:20 | 線代(助) | ||||
| | | 0692應數 | |||||
| 17:10 | ST520 | |||||
| 9 | 17:20 | |||||
| | | ||||||
| 18:10 | ||||||
%20(3000%20x%20590%20%E5%83%8F%E7%B4%A0)%20(1).png)