凃文怜 112學年度第二學期辦公位置時間表 ST511 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
1 | 8:10 | 線代(助) | ||||
| | 0692應數 | |||||
9:00 | ST520 | |||||
2 | 9:10 | 線代 | ||||
| | 0692應數 | |||||
10:00 | ST520 | |||||
3 | 10:20 | 微甲二 | 線代 | 微積分 | 微甲二 | |
| | 1573統計A(助) | 0692應數 | 0691應數 | 1573統計A | ||
11:10 | M119 | ST520 | ST520 | M117 | ||
4 | 11:20 | 微甲二 | 線代 | 微積分 | 微甲二 | |
| | 1573統計A | 0692應數 | 0691應數 | 1573統計A | ||
12:10 | M119 | ST520 | ST520 | M117 | ||
4.5 (B) |
12:10 | |||||
| | ||||||
13:00 | ||||||
5 | 13:10 | |||||
| | ||||||
14:00 | ||||||
6 | 14:10 | 微積分(助)/微甲二 | 微甲二 | |||
| | 0691應數/0932 | 0932環工 | ||||
15:00 | ST520/H304 | H304 | ||||
7 | 15:20 | 微積分 | 微甲二 | 微甲二 | ||
| | 0691應數 | 0932(助) | 0932環工 | |||
16:10 | ST520 | H304 | H304 | |||
8 | 16:20 | 微積分 | ||||
| | 0691應數 | |||||
17:10 | ST520 |