| 助教凃小姐114學年度第二學期課程位置與時間表 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
| 1 | 8:10 | |||||
| | | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 2 | 9:10 | |||||
| | | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 3 | 10:20 | 微積分 | 微甲二 | 微積分 | ||
| | | 0691應數 | 0916環工B | 0691應數 | |||
| 11:10 | ST520 | C108 | ST520 | |||
| 4 | 11:20 | 微積分 | 微甲二 | 微積分 | ||
| | | 0691應數 | 0916環工B | 0691應數 | |||
| 12:10 | ST520 | C108 | ST520 | |||
| 4.5 (B) |
12:10 | |||||
| | | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 5 | 13:10 | |||||
| | | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 6 | 14:10 | 微積分(助) | 微甲二 | |||
| | | 0691應數 | 0916環工B | ||||
| 15:00 | ST520 | A107 | ||||
| 7 | 15:20 | 微甲二(助) | ||||
| | | 0916環工B | |||||
| 16:10 | A107 | |||||
| 8 | 16:20 | |||||
| | | ||||||
| 17:10 | ||||||
%20(3000%20x%20590%20%E5%83%8F%E7%B4%A0)%20(1).png)