| 職員姚先生144學年度第二學期課程位置與時間表 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
| 1 | 8:10 | |||||
| | | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 2 | 9:10 | |||||
| | | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 3 | 10:20 | 微積分乙(二) | 高等微積分 | |||
| | | 1716 經濟1B | 0695 應數2 | ||||
| 11:10 | SS207 | ST529 | ||||
| 4 | 11:20 | 微積分乙(二) | 高等微積分 | |||
| | | 1716(助) 經濟1B | 0695 應數2 | ||||
| 12:10 | SS207 | ST529 | ||||
| 4.5 (B) |
12:10 | |||||
| | | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 5 | 13:10 | 高等微積分 | 高等微積分 | |||
| | | 0695(助) 應數2 | 0695 應數2 | ||||
| 14:00 | ST529 | ST529 | ||||
| 6 | 14:10 | 線性代數(二) | 高微/微乙(二) | |||
| | | 0692 應數1 | 0695/1716 | ||||
| 15:00 | ST520 | ST529/SS207 | ||||
| 7 | 15:20 | 線性代數(二) | 微積分乙(一) | 線性代數(二) | ||
| | | 0692 應數1 | 1716 經濟1B | 0692 應數1 | |||
| 16:10 | ST520 | SS207 | ST520 | |||
| 8 | 16:20 | 線性代數(二) | ||||
| | | 0692(助) 應數1 | |||||
| 17:10 | ST520 | |||||
%20(3000%20x%20590%20%E5%83%8F%E7%B4%A0)%20(1).png)