| 職員姚先生114學年度第一學期課程位置與時間表 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
| 1 | 8:10 | |||||
| | | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 2 | 9:10 | |||||
| | | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 3 | 10:20 | 微乙(一)/微乙(一) | 微乙(一)/微乙(一) | |||
| | | 1491/1716 | 1491(助)/1494 | ||||
| 11:10 | M132/SS205 | M132/M232 | ||||
| 4 | 11:20 | 微乙(一) | 微乙(一)/微乙(一) | |||
| | | 1491/1716 | 1491/1494 | ||||
| 12:10 | M132/SS205 | M132/M232 | ||||
| 4.5 (B) |
12:10 | |||||
| | | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 5 | 13:10 | |||||
| | | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 6 | 14:10 | 線代(一)/微乙(一) | 微積分乙(一) | 線性代數(一) | ||
| | | 0692/1494 | 1716 經濟1B | 0692 應數1 | |||
| 15:00 | ST520/M108 | SS205 | ST520 | |||
| 7 | 15:20 | 線代(一)/微乙(一) | 微積分乙(一) | 線性代數(一) | ||
| | | 0692/1494 | 1716 經濟1B | 0692(助) 應數1 | |||
| 16:10 | ST520/M108 | SS205 | ST520 | |||
| 8 | 16:20 | |||||
| | | ||||||
| 17:10 | ||||||
%20(3000%20x%20590%20%E5%83%8F%E7%B4%A0)%20(1).png)