應數系修課規定 2019.11.19 (108-1-3 系課程會議修正) |
||
---|---|---|
課程 | C-可修(達60分) | 達D(或50分) |
微積分(一)(4-0) | 可修微積分(二)(0-4) | |
線代(一)(3-0) | 可修線代(二)(0-3) | |
高微(4-0) | 微積分上、下學期C-可修(達60分) | |
機率(3-0) | 微積分下學期C-可修(達60分) | |
統計(0-3) | 機率D(或50分)可修 | |
微方(0-3) | 微積分上學期C-可修(達60分) | |
數值分析(3-0) | 微積分上、下學期及程式語言都C-(達60分)或經授課教師同意可修習 | |
基礎數學 (106學年(含)前入學重補修) |
以向量分析3學分替代 |